A study revealed that one in four Europeans have never used a PC.
Japanese Translation:調査の結果、ヨーロッパ人の四人に一人が、一度もパソコンを使用したことがないという事実が明らかになった。
Listen to Japanese Sentence:
chōsa investigation, examination, survey (noun) [Show Details] | |||
no (nominalization, possession, description, nominative case, sentence-final particle for interrogation, confirmation) [Show Details] | |||
kekka result, fruit, consequence [Show Details] | |||
yōroppa jin a European (person) [Show Details] | |||
no (nominalization, possession, description, nominative case, sentence-final particle for interrogation, confirmation) [Show Details] | |||
yo four, 4 (this pronunciation is used when preceding nin, nen, etc) [Show Details] | |||
nin (numeral classifier for people) [Show Details] | |||
ni (particle for dative, time, location, direction) [Show Details] | |||
hitori alone, one person [Show Details] | |||
ga (nominative case particle), but (conjunction) [Show Details] | |||
ichido once, one time, on one occasion [Show Details] | |||
mo also, too, even, (parallel marker) [Show Details] | |||
pasokon personal computer [Show Details] | |||
o (accusative-case particle) [Show Details] | |||
shiyō shita koto ga nai to have never used [Show Details] | |||
to yū (used with a preceding sentence and a following noun; the sentence is the content of the following noun) [Show Details] | |||
jijitsu fact, the truth, reality [Show Details] | |||
ga (nominative case particle), but (conjunction) [Show Details] | |||
akiraka apparent, evident, obvious [Show Details] | |||
ni (particle for dative, time, location, direction) [Show Details] | |||
natta to have become [Show Details] |
Learn Japanese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises. Click here to Sign Up Free!Or sign up via Google with one click: Watch a short Intro by a real user! |